9月14日融资融券服务平台,沪深两市龙虎榜共有 56 只个股出现机构席位,其中 31 只呈现机构净买入,25 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 36.53亿,机构买入总额 172.22亿,卖出总额 135.69亿。
从净买入来看,嘉立创、意华股份、宝鼎科技 居前,机构净买入额分别为 6.35亿、5.67亿、3.26亿。
净卖出方面,远望谷、众泰汽车、瑞尔特 遭机构席位减持,净卖出额分别为 1.56亿、8252万、6715万。
配资炒股首选
9月14日 机构席位净买入排行(亿元)
元股证券:ygzq.hk📈 机构席位净买入个股(31只)
| 嘉立创 | +8.33% | +6.35亿 | 7 | 7 |
| 意华股份 | +10.00% | +5.67亿 | 16 | 10 |
| 宝鼎科技 | +8.00% | +3.26亿 | 6 | 6 |
| 科翔股份 | +20.00% | +3.05亿 | 4 | 4 |
| 豫能控股 | +9.99% | +2.83亿 | 3 | 3 |
| 杭电股份 | +1.87% | +2.25亿 | 2 | 0 |
| 风华高科 | +5.20% | +2.08亿 | 10 | 10 |
| 泰金新能 | +12.48% | +2.02亿 | 2 | 0 |
| 黄河旋风 | +9.98% | +1.90亿 | 1 | 1 |
| 昀冢科技 | +8.71% | +1.54亿 | 2 | 0 |
| 双星新材 | +10.04% | +1.39亿 | 2 | 2 |
| 万邦医药 | +20.00% | +1.35亿 | 16 | 14 |
| 万讯自控 | +14.82% | +1.32亿 | 7 | 7 |
| 中京电子 | +10.01% | +1.11亿 | 14 | 14 |
| 国芳集团 | +10.03% | +1.05亿 | 2 | 0 |
| 满坤科技 | +20.00% | +9646万 | 5 | 5 |
| 高凯技术 | +20.00% | +8881万 | 2 | 2 |
| 中粮糖业 | -8.82% | +8104万 | 1 | 1 |
| 中百集团 | -7.75% | +7834万 | 4 | 4 |
| 津药药业 | +10.09% | +4115万 | 1 | 1 |
| 桂林旅游 | +10.03% | +4036万 | 2 | 2 |
| 通达股份 | +10.03% | +3654万 | 5 | 5 |
| 敦煌种业 | -10.03% | +3527万 | 1 | 0 |
| 红棉股份 | -9.98% | +1696万 | 3 | 3 |
| 超声电子 | +10.01% | +1163万 | 4 | 4 |
| 金钛股份 | +8.51% | +1084万 | 2 | 2 |
| 花溪科技 | +5.75% | +1080万 | 1 | 1 |
| 华汇智能 | +3.47% | +889万 | 3 | 3 |
| 金健米业 | +4.58% | +658万 | 1 | 1 |
| *ST广糖 | -9.36% | +367万 | 1 | 1 |
| 北自科技 | -2.60% | +230万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(25只)
| 远望谷 | -9.95% | -1.56亿 | 8 | 8 |
| 众泰汽车 | +9.91% | -8252万 | 3 | 3 |
| 瑞尔特 | -9.99% | -6715万 | 3 | 6 |
| 有研硅 | +2.06% | -5795万 | 2 | 1 |
| 海南橡胶 | -8.70% | -4165万 | 1 | 2 |
| 澳洋健康 | +10.09% | -2941万 | 3 | 3 |
| 澳弘电子 | +10.00% | -2911万 | 0 | 1 |
| 高斯贝尔 | -3.35% | -2500万 | 2 | 3 |
| 铜峰电子 | +6.72% | -2339万 | 1 | 1 |
| 博敏电子 | +6.75% | -1680万 | 2 | 2 |
| 亚盛集团 | -9.94% | -1599万 | 1 | 1 |
| *ST益通 | +20.00% | -1280万 | 3 | 3 |
| 正和生态 | +10.00% | -1111万 | 0 | 1 |
| 集泰股份 | -10.01% | -1039万 | 5 | 5 |
| 三力制药 | +9.97% | -998万 | 1 | 1 |
| 闽东电力 | +10.01% | -919万 | 2 | 2 |
| ST富煌 | +6.50% | -676万 | 2 | 2 |
| 博汇科技 | +19.98% | -670万 | 0 | 2 |
| 百迈科 | -16.87% | -465万 | 1 | 1 |
| 欧亚集团 | +10.05% | -408万 | 0 | 1 |
| 中视传媒 | +10.00% | -379万 | 1 | 1 |
| 艾华集团 | +4.81% | -307万 | 1 | 1 |
| 中粮科技 | -10.03% | -294万 | 5 | 5 |
| 多浦乐 | +19.38% | -279万 | 6 | 5 |
| 龙鑫智能 | +2.16% | -153万 | 1 | 1 |
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏融资融券服务平台,免费查阅>>
元股证券-证券杠杆通道|实名开户极速通过提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。